

| ÀºÅð½Ã±îÁö ³²Àº ±â°£ |
5¾ïÀÇ ¹Ì·¡°¡Ä¡ | ¸Å¿ù ÇÊ¿ä ÀúÃà¾× | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 8% | 10% | 15% | ||
| 5 | 608,326,451 | 9,129,103 | 8,563,187 | 8,193,165 | 7,349,357 |
| 6 | 632,659,509 | 7,741,522 | 7,162,960 | 6,787,927 | 5,943,527 |
| 7 | 657,965,890 | 6,751,428 | 6,160,612 | 5,781,050 | 4,937,752 |
| 8 | 684,284,525 | 6,009,750 | 5,406,923 | 5,023,215 | 4,182,444 |
| 9 | 711,655,906 | 5,433,671 | 4,818,998 | 4,431,475 | 3,594,492 |
| 10 | 740,122,142 | 4,973,501 | 4,347,100 | 3,956,064 | 3,124,019 |
| 11 | 769,727,028 | 4,597,616 | 3,959,581 | 3,565,317 | 2,739,276 |
| 12 | 800,516,109 | 4,284,937 | 3,635,346 | 3,238,128 | 2,419,085 |
| 13 | 832,536,754 | 4,020,868 | 3,359,791 | 2,959,886 | 2,148,772 |
| 14 | 865,838,224 | 3,794,984 | 3,122,486 | 2,720,149 | 1,917,846 |
| 15 | 900,471,753 | 3,599,639 | 2,915,785 | 2,511,295 | 1,718,559 |
| 16 | 936,490,623 | 3,429,099 | 2,733,954 | 2,327,561 | 1,545,239 |
| 17 | 973,950,248 | 3,278,980 | 2,572,610 | 2,164,571 | 1,393,325 |
| 18 | 1,012,908,258 | 3,145,871 | 3,428,345 | 2,018,915 | 1,259,391 |
| 19 | 1,053,424,588 | 3,027,077 | 2,298,471 | 1,887,903 | 1,140,692 |
| 20 | 1,095,561,572 | 2,920,447 | 2,180,835 | 1,769,381 | 1,035,020 |
¡Ø ¹°°¡»ó½Â·ü 4%, ¸Å¿ù, Á¤¾×¹ý, ¼¼Àü¼öÀÍ·ü °¡Á¤ (´ÜÀ§:¿ø)
![KOREA[À̵¿]](/ML09_ENT/images/common/head_tmenu1.gif)











































